西安交通大学2019年录取分数线
最佳答案:
西安交通大学2019年录取分数线如下:
部分省份录取分数线
省份 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
--- --- --- --- ---
青海 579 472 - -
广西 655 1137 - -
吉林 646 1067 601 515
河北 658 1626 637 758
贵州 641 765 - -
北京 646 2592 620 1055
宁夏 609 362 - -
湖南 623 3388 622 906
江苏 395 3492 369 3476
陕西 640 2573 626 630
新疆 619 812 - -
黑龙江 644 1301 597 519
河南 643 2783 613 952
重庆 646 1861 615 750
湖北 626 4477 605 1200
辽宁 653 1152 629 553
四川 671 3077 611 1325
安徽 648 1439 622 716
海南 737 881 - -
江西 623 3250 611 777
内蒙古 635 1000 630 197
山东 642 3160 617 874
广东 615 4718 603 1709
天津 646 1966 - -
山西 626 1177 594 584
福建 628 1584 606 915
云南 667 989 - -
甘肃 621 985 - -
部分专业录取分数线(福建省)
专业名称 最高分 平均分 最低分
--- --- --- ---
英语(文) 622 621 620
材料科学与工程 637 635 633
材料类(六年) 631 631 630
财政学类 629 629 628
电气工程及其自动化 653 649 648
电气工程及其自动化(六年) 658 656 653
电子科学与技术 633 633 632
电子信息类(六年) 641 640 639
飞行器设计与工程 636 634 632
工程力学 633 631 630
工程力学(六年) 639 639 638
工商管理类(六年) 643 643 642
过程装备与控制工程 630 630 630
核工程与核技术 635 632 630
会计学(ACCA) 649 643 637
机械工程 647 644 640
计算机科学与技术 635 634 633
金融学类 636 631 628
能源动力类(六年) 648 645 642
能源与动力工程 645 640 638
微电子科学与工程 641 637 633
新能源科学与工程 636 635 634
信息工程 638 636 634
应用物理学 632 631 630
自动化 639 638 636
临床医学(七年) 632 631 630
医学类专业录取分数线
- 医学类一批本科:最高分673分(侯宗濂试验班),最低分631分(8年连读)。
- 临床医学(5年):最低分为621分。
- 非临床类专业(提前批招生):最低分为585分,专业包括基础医学、法医、临床药学、制药工程、预防医学。
以上数据仅供参考,具体录取分数线可能会因省份、专业和批次的不同而有所差异。如需更详细的信息,建议访问西安交通大学官方网站或联系招生办公室获取最新的招生资料。