本文目录:
河南师范大学地方专项计划分数线
最佳答案:
2024年河南师范大学地方专项计划分数线情况:
- 理工类:最高分专业为生物工程556分,最低分专业为大部分专业511分。
- 文史类:最高分专业为社会学类541分,最低分专业为大部分专业521分。
2023年河南师范大学地方专项计划分数线情况:
- 理工类:最低分为515分。
- 文史类:最低分为548分。
河南师范大学的地方专项计划为农村地区学生提供了更多进入该校的机会。其招生专业涵盖多个领域,为学生提供了多样化的选择。
河南省2011年河南师范大学分数线是多少?
河南师范大学在河南地区理科录取分数线
文科录取分数线
河南- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 582 650 587 第一批 5 各专业录取分数线
2011年 538 588 559 第二批 28 各专业录取分数线
2011年 455 558 510 第三批 55 各专业录取分数线
2010年 -- 584 556 第一批 4 各专业录取分数线
2010年 -- 555 530 第二批 30 各专业录取分数线
2010年 -- 532 485 第三批 41 各专业录取分数线
2010年 -- 546 512 提前批 0 各专业录取分数线
2009年 -- 604 574 第一批 7 各专业录取分数线
2009年 -- 594 549 第二批 29 各专业录取分数线
2009年 -- 561 510 第三批 34 各专业录取分数线
2008年 -- 619 571 第一批 8 各专业录取分数线
2008年 -- 626 543 第二批 26 各专业录取分数线
我们要报高考专项计划 预计高考能考的到580以上 河南理科考生 有哪些专项计划的大学可以报考
河南师范大学在河南地区理科录取分数线
文科录取分数线
河南- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 582 650 587 第一批 5 各专业录取分数线
2011年 538 588 559 第二批 28 各专业录取分数线
2011年 455 558 510 第三批 55 各专业录取分数线
2010年 -- 584 556 第一批 4 各专业录取分数线
2010年 -- 555 530 第二批 30 各专业录取分数线
2010年 -- 532 485 第三批 41 各专业录取分数线
2010年 -- 546 512 提前批 0 各专业录取分数线
2009年 -- 604 574 第一批 7 各专业录取分数线
2009年 -- 594 549 第二批 29 各专业录取分数线
2009年 -- 561 510 第三批 34 各专业录取分数线
2008年 -- 619 571 第一批 8 各专业录取分数线
2008年 -- 626 543 第二批 26 各专业录取分数线
(6000)郑州大学
(6005)河南大学
(6010)河南农业大学
(6015)河南中医学院
(6020)新乡医学院
(6030)河南师范大学
(6080)河南财经政法大学
(6085)河南科技大学
(6095)华北水利水电大学
(6100)河南理工大学
河南师范大学是几本 河南师范大学怎么样
河南师范大学在河南地区理科录取分数线
文科录取分数线
河南- 理科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 582 650 587 第一批 5 各专业录取分数线
2011年 538 588 559 第二批 28 各专业录取分数线
2011年 455 558 510 第三批 55 各专业录取分数线
2010年 -- 584 556 第一批 4 各专业录取分数线
2010年 -- 555 530 第二批 30 各专业录取分数线
2010年 -- 532 485 第三批 41 各专业录取分数线
2010年 -- 546 512 提前批 0 各专业录取分数线
2009年 -- 604 574 第一批 7 各专业录取分数线
2009年 -- 594 549 第二批 29 各专业录取分数线
2009年 -- 561 510 第三批 34 各专业录取分数线
2008年 -- 619 571 第一批 8 各专业录取分数线
2008年 -- 626 543 第二批 26 各专业录取分数线
(6000)郑州大学
(6005)河南大学
(6010)河南农业大学
(6015)河南中医学院
(6020)新乡医学院
(6030)河南师范大学
(6080)河南财经政法大学
(6085)河南科技大学
(6095)华北水利水电大学
(6100)河南理工大学